
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子萬(wàn)能試驗機 > 專(zhuān)用電子萬(wàn)能試驗機 > CMT7000微機控制管材環(huán)剛度專(zhuān)用試驗機


簡(jiǎn)要描述:微機控制管材環(huán)剛度專(zhuān)用試驗機主要用于環(huán)形截面的塑料管材的環(huán)剛度測定,配有的環(huán)剛度變形測量裝置、變形測量結果更精準,是塑料管材生產(chǎn)企業(yè)、市政、質(zhì)檢等單位的檢測儀器。
產(chǎn)品型號:CMT7000
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-06-20
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1692產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT詳細介紹
微機控制管材環(huán)剛度試驗機技術(shù)參數
| 機型型號 | CMT7304 | CMT 7504 | CMT 7105 | |
| 最大試驗力 | 30kN、 | 50kN、 | 100kN、 | |
| 試驗機精度等級 | 0.5級 | |||
| 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程) | |||
| 試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.50%以?xún)?/span> | |||
| 試驗力分辨率 | 大試驗力1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||
| 內徑測量范圍 | 50-2000mm | |||
| 內徑測量分辨力 | 0.01mm | |||
| 橫梁位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?/td> | |||
| 位移分辨力 | 0.04um | |||
| 力控速率調節范圍 | 0. 005~5%FS/S | |||
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為設定值的±1%以?xún)龋?/td> | |||
| 速率≥0.05%FS時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)?/td> | ||||
| 移動(dòng)橫梁速度調節范圍 | 0.001~500mm/min | |||
| 有效試驗寬度 | 1200mm | |||
| 試驗空間(上下壓板間距離) | 滿(mǎn)足100mm-2000mm管徑的塑料管材 | |||
| 主機尺寸 | 1450×1040×3400mm | 1650×1040×3650mm | ||
| 電源 | 380V/50Hz,±10%; | |||
| 功率 | 2.0KW | |||
| 主機重量 | 約1200kg | 約1500kg | ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃