
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子萬(wàn)能試驗機 > 塑料拉伸試驗機 > CMT6000(50N—10kN)電子萬(wàn)能拉力試驗機三思試驗儀器
簡(jiǎn)要描述:電子萬(wàn)能拉力試驗機三思試驗儀器價(jià)格具體多少需要咨詢(xún)廠(chǎng)家三思儀器,型號的不同價(jià)格也有所差異,該設備主機采用臺式雙空間結構,上拉下壓,橫梁升降可以無(wú)級調速,更換立柱、絲杠、外罩后可改變試驗空間。傳動(dòng)系統由伺服控制減速機、圓弧同步齒型帶、滾珠絲杠副組成,運行平穩,效率高、噪音低、無(wú)污染。
產(chǎn)品型號:CMT6000(50N—10kN)
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-06-20
訪(fǎng) 問(wèn) 量:5789產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
| 最大試驗力 | 50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN; |
| 試驗機準確度等級 | 0.5級; |
| 試驗力測量范圍 | 0.4%—100%FS全程不分檔; |
| 試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.5%以?xún)龋?/td> |
| 試驗力分辨力 | 最大試驗力的1/±500000(全程分辨力不變); |
| 變形測量范圍 | 0.2%-100%FS; |
| 變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以?xún)龋?/td> |
| 變形分辨力 | 最大變形量的1/±500000; |
| 位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以?xún)龋?/td> |
| 位移分辨力 | 0.03m; |
| 力控速率調節范圍 | 0.005-5%FS/S; |
| 力控速率相對誤差 | 設定值的±1%以?xún)龋?/td> |
| 變形速率調節范圍 | 0.02—5%FS/S; |
| 變形控制速率相對誤差 | 速率 < 0.05%FS時(shí),為設定值的±1%以?xún)?;速率?.05%FS時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)龋?/td> |
| 橫梁速度調節范圍 | 0.001—500mm/min; |
| 橫梁速度相對誤差 | 速率 < 0.01mm/min時(shí),設定值的±1.0%以?xún)?;速率?.01mm/min時(shí),設定值的±0.2%以?xún)龋?/td> |
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS; |
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值<10%FS時(shí),為設定值的±1%以?xún)?;設定值≥10%FS時(shí),為設定值的±0.1%以?xún)龋?/td> |

產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃